조회할 산림주제도 선택후 원하는 지역을 마우스로 클릭해 주세요. | |
용어사전 |
건습도 [soil moisture]
토양의 수분함유 정도
구분 | 기준 |
---|---|
건조 | 꽉 쥐었을 때 습기가 전혀 느껴지지 않음 |
약건 | 꽉 쥐었을 때 손바닥에 물기가 약간 묻음 |
적윤 | 꽉 쥐었을 때 손바닥 전체에 물기가 묻고 쉽게 떨어지지 않음 |
약습 | 꽉 쥐었을 때 손가락 사이에 물기가 약간 비침 |
습 | 꽉 쥐었을 때 손가락 사이에 물방울이 맺힘 |
산림정보분석 |
조회할 산림주제도 선택후 원하는 지역을 마우스로 클릭해 주세요. | |
용어사전 |
건습도 [soil moisture]
토양의 수분함유 정도
구분 | 기준 |
---|---|
건조 | 꽉 쥐었을 때 습기가 전혀 느껴지지 않음 |
약건 | 꽉 쥐었을 때 손바닥에 물기가 약간 묻음 |
적윤 | 꽉 쥐었을 때 손바닥 전체에 물기가 묻고 쉽게 떨어지지 않음 |
약습 | 꽉 쥐었을 때 손가락 사이에 물기가 약간 비침 |
습 | 꽉 쥐었을 때 손가락 사이에 물방울이 맺힘 |
산림정보분석 |
검색결과 |
사업대상지분석 | 숲가꾸기 | 벌채가능지 |
---|---|---|
- | - |
단기임산물 재배의 경제성 분석
|
재배조건 | 재배규모 | 내부수익률(%) | 순현재가법 | 투자회수기간(년) | |
---|---|---|---|---|---|
머루 | 노지재배 | 1,900평/10년 | 78.6 | 64,414,169 | 4 |
다래 | 산지재배 | 300평/4년 | 11.1 | 3,180,941 | 4 |
복분자 | 노지재배 | 2,000평/7년 | 225.6 | 163,653,782 | 2 |
고사리 | 노지재배 | 2,800평/10년 | 39.7 | 106,840,553 | 4 |
산지재배 | 6,500평/10년 | 37.4 | 98,497,207 | 5 | |
산마늘 | 노지재배 | 1,200평/8년 | 43.4 | 163,633,163 | 4 |
산지재배 | 2,000평/8년 | 72.3 | 89,931,979 | 4 | |
두릅 | 노지재배 | 300평/6년 | 44.1 | 9,621,917 | 3 |
산지재배 | 560평/7년 | 28.9 | 9,311,145 | 4 | |
산양삼 | 직파삼7년금 | 3,000평/7년 | 4.4 | 2,791,841 | 7 |
직파삼10년금 | 3,000평/10년 | 10.5 | 22,338,582 | 10 | |
이식삼7년금 | 3,000평/5년 | 7.5 | 8,330,389 | 5 | |
산초 | 산지재배 | 300평/15년 | 219.0 | 222,353,843 | 3 |
원추리 | 노지재배 | 300평/5년 | 9.14 | 20,289,152 | 5 |
오갈피 | 노지재배 | 300평/11년 | 14.15 | 18,294,628 | 8 |
곰취 | 노지재배 | 3,000평/4년 | 3.58 | 20,633,346 | 4 |
산수유 | 노지재배 | 300평/10년 | 12.01 | 30,091,945 | 10 |
독활 | 노지재배 | 300평/5년 | 7.91 | 10,513,544 | 5 |
산림정보요약 |